<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>3 Stunden Lebenszeit</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Stunden und 56 Minuten beginnt der Post-Tod. Endgültig erreicht wird er nach ca. 3 Stunden und 7 Minuten. Der EdgeRank Checker hat die Lebensdauer von Facebook-Posts untersucht. Analysiert wurden 30.000 Posts von über 500 Seiten mit mehr als 140.000 Fans. Definiert wurde das Ende der Post-Lebensdauer, wenn ein Engagement zum Post unter 10 Prozent innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und? Wie gehts?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Mal sehen, was die Freunde tun &#8211; ist das häufigste Motiv, weshalb die Leute in sozialen Netzwerken online sind. Sogar 92 Prozent der 14 bis 29jährigen e-mailen, chatten oder tauschen sich in mindestens einem sozialen Netzwerk aus. Bitkom befragte 1.000 Internetuser ab 14 Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer führt die Liste der Netzwerker an?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Faktenkontor und Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben vom 16. bis 27. Oktober 2011 4.230 deutsche Internetnutzer zum Thema „Social Media“ befragt. Ganz vorn dabei ist Rheinland-Pfalz während das Schlusslicht in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Social Media Atlas 2011 View more presentations from Faktenkontor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveauvoller Datenschutz</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Bereits acht von zehn Nutzern sozialer Netzwerke passen das Datenschutz-Niveau individuell an. So hat es die Studie von Bitkom herausgefunden. Ganz erstaunlich: Je älter die Nutzer, desto weniger beschäftigen sie sich mit dem Schutz ihrer Privatsphäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer diese Typen</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Studie „Social Minds 2011 – Menschen und Marken im Social Web“ Nutzertypen für soziale Netzwerke hatten wir ja schon mal. Jetzt gibt es was Neues zu den Nutzungsmotiven. VivaKi &#8211; ein Teil der Publicis-Gruppe, das als Media- und Digitalnetzwerk im Juni 2008 in Frankreich gebildet wurde &#8211; hat 3.019 Onliner ab 14 Jahren, davon 2.466 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Second Life und MySpace kam Facebook</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/nach-second-life-und-myspace-kam-facebook/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/nach-second-life-und-myspace-kam-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: Einige sind noch gar nicht angekommen, da sind andere schon müde. Müde, ob des ganzen social Media Zeugs. Gartner hat zwischen Dezember 2010 und Januar 2011 mal so 6.295 Anwender  in elf Industrie- und Entwicklungsländern im Alter zwischen 13 und 74 Jahren befragt: Welches ist Euer bevorzugtes soziales Netzwerk. Und wen erstaunt es: 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/nach-second-life-und-myspace-kam-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versuch einer Twitter-Typologie</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/versuch-einer-twitter-typologie/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/versuch-einer-twitter-typologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[425 deutsche Twitterer und 40 ihrer Tweets wurden untersucht. Das result-Forschungsunternehmen ist der Frage nachgegangen, ob Nutzer von Twitter sich einzelnen Nutzertypen zuordnen lassen. Twitternde Unternehmen lassen sich in zwei Cluster gliedern: Promotor Credible Companys Private Nutzer unterscheiden 7 Cluster Exogenen, Mono-Thematikern Chattern Impulsive Chronisten RealTimer Repeater Neben dem kostenlosen Download gibt es auch Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/versuch-einer-twitter-typologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Social Media Check up</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/02/der-social-media-check-up/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/02/der-social-media-check-up/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: 32 amerikanische, 47 europäische, 18 asiatische und 3 lateinamerikanische Unternehmen wurden zu deren Social Media-Aktivitäten in 2010 befragt. Der Burson-Marsteller Blog kommt zu folgendem Ergebnis: Im Durchschnitt betreibt jedes dieser großen Unternehmen heute: 5,8 Twitter-Konten, 4,2 Seiten auf Facebook, 2,7 Kanäle auf Youtube und 6,8 Unternehmensblogs Alle ausführlichen Infos:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/02/der-social-media-check-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse gross &#8211; Budget klein</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/11/1981/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/11/1981/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[ STUDIE: Befragt wurden von Temmel, Seywald &#38; Partner Konzerne in Deutschland (50), Österreich (20) und der Schweiz (16)  nach deren Nutzung von Social Media in der Unternehmenskommunikation. Ergebnis: Sie setzen hohe Erwartungen, bleiben bei den Ausgaben aber kleinlich. Facebook und Twitter dominieren die Aktivitäten, gefolgt von einem weiteren Mainstreamportal youtube. Hier steht alles &#62;&#62;&#62; oder auch an dieser Stelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/11/1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Typ bist Du?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/welcher-typ-bist-du/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/welcher-typ-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Das konnte ja nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt gibt es für die sozialen Netzwerke auch Nutzertypen Mediacs - 23 Prozent: sind sehr engagiert in sozialen Netzen unterwegs und verbringen mit über 160 Minuten täglich in den Networks Tagtics &#8211; 22 Prozent: nutzen die Netzwerke eher, um gezielt an Informationen heranzukommen Skipits - 17 Prozent: stehen sozialen Netzwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/welcher-typ-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

