<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammmelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Relevanz macht den Zauberklick</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/07/relevanz-macht-den-zauberklick/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/07/relevanz-macht-den-zauberklick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: Werbung im Internet wird von 70 Prozent der deutschen aber nur 56 Prozent der europäischen Internetuser am ehesten wahrgenommen, wenn es zum Interesse passt. Sind sie auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam geworden, entscheidet für 80 Prozent der deutschen Nutzer am Ende aber immer noch der Preis über den Kauf im Internet (Europa: 67 Prozent). Neben der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/07/relevanz-macht-den-zauberklick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist wirklich aktiv</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/1785/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/1785/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: Nur 14% aller Internet-Nutzer sind aktiv kommunizierende, gestaltende Social Networker. Was für eine Aussage, die Fittkau und Maaß herausgefunden haben: 7.500 deutschsprachige Besucher von sozialen Netzwerken wurden befragt. Der Anteil der regelmäßigen Besucher (Nutzung mindestens einmal pro Woche) stagniert bei 35%. Nicht einmal jeder Dritte (28%) geht davon aus, dass er seine Network-Nutzung zukünftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/1785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media wird deutsch?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/01/social-media-wird-deutsch/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/01/social-media-wird-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: Die USA ist im Hinblick auf Social Media klar ein Vorreiter. Doch was tut sich in Deutschland? Die Universität Oldenburg und die construktiv-Agentur analysierte die 100 größten deutschen Marken auf ihre Social Media Aktivitäten. Die Mehrheit der 100 größten deutschen Marken nutzt mindestens einen der untersuchten Social Media-Dienste YouTube, Facebook, Twitter oder Corporate Blogs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/01/social-media-wird-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passt E-Mail-Marketing und Social-Networking zusammen</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/passt-e-mail-marketing-und-social-networking-zusammen/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/passt-e-mail-marketing-und-social-networking-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Social-Networking wächst und wächst. E-Mails sind immer noch ein Kommunikationsmittel, aber weniger akzeptiert, wenn es um Werbebotschaften geht.  Silverpop hat nun eine Benchmark-Studie &#8220;E-Mails Gone Viral: Measuring &#8216;Share-to-Social&#8217; Performance&#8221; rausgegeben, die Verbindungen zwischen beiden Disziplinen aufzeigt. Social Sharing kommt bereits heute schon auf Click-through-Raten, die sieben Mal höher sind als die bisher hauptsächlich genutzte Forward-to-a-Friend-Funktion. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/passt-e-mail-marketing-und-social-networking-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist der Beste?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/wer-ist-der-beste/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/wer-ist-der-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Der Ideal Observer verglich und bewertete 230 Kriterien aus den Bereichen Dashboards, Segmentierung, Tests und Surveys, Datenerfassung, Systemflexibilität und Datensicherheit. Für eine Gesamtbewertung wurden diese gewichtet zusammengefasst. Der aktuelle Einkaufsführer Web Analytics zeigt, was die aktuellen Webanalysesysteme leisten und wo sie scheitern. Wurde bisher der Schwerpunkt auf eine attraktive Auswertungsdarstellung und eine Verbesserung  von Zielgruppen und Besucherströmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/wer-ist-der-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell und lautlos</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/schnell-und-lautlos/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/schnell-und-lautlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Zukunft-Digital-Studie &#8220;Bewegung im Netz&#8221; zeigt: Werbespots mit einer schnellen Dramaturgie kommen bei Usern besser an. Wiederholungen und interaktive Elemente schaden nicht. Auch Spots mit Untertitel statt Ton erhöhen die Wirkung von Bewegtbildwerbung im Netz. Die größten Erfolgschancen haben Spots, die speziell für das Internet aufbereitet werden. [via Horizont und Internetworld] Die Studie wurde vom Forschungsinstitut Facit Digital im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/09/schnell-und-lautlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früher war alles anders</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/08/fruher-war-alles-anders/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/08/fruher-war-alles-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE: Früher war alles anders. Da saßen die Studenten zuhörend und mitschreibend in den Vorlesungen und lernten in der Freizeit fleissig für Klausuren. Zumindest taten das manche. Heute tummeln sich 88 Prozent der deutschen Studierenden in sozialen Netzwerke wie StudiVZ, Facebook oder Xing. Sechs Prozent nutzen das Web 2.0 so intensiv, dass sie deshalb nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/08/fruher-war-alles-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 Zeichen: So schnell wie gekommen, so schnell sind sie wieder weg</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/07/140-zeichen-ohne-interesse/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/07/140-zeichen-ohne-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[gezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Es gibt eine aktuelle W3B-Studie in der Fittkau &#38; Maaß die tatsächliche Verbreitung von Mikro-Blogs und Twitter untersucht haben. Das Ergebnis scheint nicht überraschend, wenn man  älteren Berichten schon Glauben geschenkt hat: Das 140-Zeichen-Gezwitscher ist nicht so verbreitet, wie vielfach angenommen. Die Studie zeigt weiterhin: Eine hohe Bekanntheit (70%) und doch nur geringe Nutzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/07/140-zeichen-ohne-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>220 networken</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/06/220-networken/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/06/220-networken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Jemand der zählt: webmarkets-today will künftig Marktanteile verschiedener Player in definierten Onlinemärkten ermitteln und damit die Bewertung dieser Märkte optimieren. Fürs erste liegt das Augenmerk auf Social Networks, Frauenwebsites, deutsche Nachrichtenseiten, Kino- und Gesundheitsportalen. Aktuell wurden die knapp 220 der derzeit aktiven Social Websites in Deutschland und erstmals auch deren Marktanteile erfasst. Von insgesamt rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/06/220-networken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zwei.null trends</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/05/zweinull-trends/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/05/zweinull-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogwelt]]></category>
		<category><![CDATA[gezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Marktforscher Innofact und deutsche-startups.de planen Studien um Trends und Entwicklungstendenzen im Internet. Schwerpunkttehmen sollen Twitter, Meta Communities, Mobile Shopping, Mobile Usability, Datenschutz, Open ID &#38; Co sowie Social Bookmarking sein. Im vergangenen Jahr erschien erstmalig zwei.null trends im PDF-Format. Dafür wurden im August 2008 in einer internet-repräsentative Online-Umfrage über 1.000 Internetnutzer sowie 297 Besuchern von deutsche-startups.de in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2009/05/zweinull-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
