<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft &#187; social</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alles im Blick</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[So wie demnächst die Timeline den Lauf der Zeit abbildet, so hat SpOn die Zeit schon mal vorgedreht und eine Facebook-Timeline erstellt. Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Social Media Tools</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Adventskalenders vorgestellt: Mailchimp &#8211; für E-Mail-Marketing Kimai &#8211; Programm zur Arbeitszeiterfassung Gmail &#8211; E-Mail-Anbieter Remember The Milk &#8211; Verwaltungen für To-Do-Listen Jimdo &#8211; kostenlose Homepage erstellen Popplet &#8211; Erarbeiten und Abbilden von Konzepten, Strukturen etc. durch Mindmaps Facebook YouTube Slideshare &#8211; stellt Powerpoint Dateien im Netz dar Hello Txt &#8211; führt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer führt die Liste der Netzwerker an?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Faktenkontor und Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben vom 16. bis 27. Oktober 2011 4.230 deutsche Internetnutzer zum Thema „Social Media“ befragt. Ganz vorn dabei ist Rheinland-Pfalz während das Schlusslicht in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Social Media Atlas 2011 View more presentations from Faktenkontor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusivität ist gefragt</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Ansprechende Themen und exklusive Informationen sind das, was Facebook-Fans auf der Seite ihrer Marke lesen wollen. 44 Prozent verlassen Fanpages nämlich auch wieder, weil ihnen Themen nicht interessant genug sind. So hat es FischerAppelt in einer Umfrage unter 200 FB-Usern zwischen 25 und 49 Jahren herausgefunden. Markenbindung vor allem durch gute Informationen über Produkte sollte dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So siehts aus</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Wie groß ist Social Media? Sascha Lobo hat es anschaulich zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>afk war gestern</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Heute kann jeder rund um die Uhr social sein. Egal ob man selbst gerade auf der Berghütte sitzt, am Strand liegt oder einfach gerade keine Lust hat. Dank den neuen Socialsittern. Eine Idee von Kolle Rebbe. Über eine App kann sich jeder bis zu zwei Wochen kostenlos eine Vertretung für das eigene Facebookprofil engagieren. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet social?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/was-kostet-social/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/was-kostet-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Das machen wir mit. Doch mit `nebenbei` ist es nicht getan. Hier mal zwei grobe Schätzungen, die natürlich je nach Größe des Unternehmens variieren kann. &#160; Socialmedia Konzept, Schwerpunkt Zeit &#160; Monitoring Dialog Marken Kultur [via Björn Habegger] &#160; zuhören (Gespräche verfolgen) Inhalte promoten und verteilen teilnehmen und Dialoge aufnehmen Inhalte veröffentlichen Aufbau der eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/was-kostet-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer diese Typen</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Studie „Social Minds 2011 – Menschen und Marken im Social Web“ Nutzertypen für soziale Netzwerke hatten wir ja schon mal. Jetzt gibt es was Neues zu den Nutzungsmotiven. VivaKi &#8211; ein Teil der Publicis-Gruppe, das als Media- und Digitalnetzwerk im Juni 2008 in Frankreich gebildet wurde &#8211; hat 3.019 Onliner ab 14 Jahren, davon 2.466 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/immer-diese-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein aber oho</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/klein-aber-oho/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/klein-aber-oho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Hier können die Großen noch was lernen. Social Media Examiner hat aus 1400 Bewerbungen die 10 besten Beispiele für klasse Facebook-Seiten von kleinen und mittleren Unternehmen präsentiert. Gewonnen wurde, weil u.a. eine starke Kundebindung erzielt und die Fotogalerie genial genutzt wurde oder auch weil die Balance zwischen Information und Entertainment stimmte. Absolut sehens- und nachahmungswert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/09/klein-aber-oho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in bunt</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/twitter-in-bunt/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/twitter-in-bunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Kennzahlen rund um Twitter stellt Touch zur Verfügung. Damit es nicht so dröge daherkommt, gibt es die Infos in bunt. &#160; Danke. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/twitter-in-bunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

