<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/tag/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alles im Blick</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[So wie demnächst die Timeline den Lauf der Zeit abbildet, so hat SpOn die Zeit schon mal vorgedreht und eine Facebook-Timeline erstellt. Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sehen uns</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/wir-sehen-uns/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/wir-sehen-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Auf Xing. Oder bei LinkedIn. Je nachdem, ob es eher um nationale oder internationale Kontakte geht, trifft man beim deutschen Anbieter auf 2,5 Millionen und beim amerikanischen Pendant auf 120 Millionen Mitglieder. Dabei zählt LinkedIn als das bis dato weltweit größte Business-Netzwerk. Nun eröffnet das internationale Netzwerk sein Büro in München. Schauen wir mal, ob zukünftig zwei Netzwerke gepflegt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/08/wir-sehen-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke ganz global</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/06/soziale-netzwerke-ganz-global/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/06/soziale-netzwerke-ganz-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Wer networkt in 2011 wie? Der Global Web Index hat da mal eine Karte zusammengestellt. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/06/soziale-netzwerke-ganz-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetisch angezogen</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/magnetisch-angezogen/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/magnetisch-angezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; werden die User von Facebook. Warum deutsche Netzwerke so wenig Beachtung finden bzw. warum sie nicht als Konkurrenz in Frage kommen, hat der Basic-Blogger beleuchtet: Seine Meinung: &#8220;Zusammegefasst krankt es für deutsche Startups an 1. der schwachen Medienberichterstattung inkl. Blogs 2. der knappen Finanzkapitaldecke 3. der Kurzdenke der Investoren 4. dem Herdentrieb der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/03/magnetisch-angezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Wert haben Beziehungen?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/01/welchen-wert-haben-beziehungen/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/01/welchen-wert-haben-beziehungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Was Internetseiten der Pagerank ist, wird für Personen der Hashable. Hashabel ist ein soziales Netzwerk und bewertet Beziehungen zwischen Menschen.  Ein Beziehungsindex, in dem die Qualität der einzelnen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Das funktioniert ähnlich wie Twitter und Facebook im Bezug zur Echtzeit sowie Foursquare hinsichtlich dem loken Bezug. Was Neues im Web 2.0? Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/01/welchen-wert-haben-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hängt die Hürden niedriger</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/hangt-die-hurden-niedriger/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/hangt-die-hurden-niedriger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Nur wer sich mit Ruby on Rails und no-SQL Mongo-Datenbank auskennt, sollte sich an Diaspora versuchen. Die Idee des Open Source Networks war nicht schlecht, die Umsetzung scheint mit diversen Hürden belastet zu sein. Nun liegt der Quellcode offen und die vier Jungs erhoffen sich von vielen nun Mitentwicklern, den Einstieg für nicht so technikaffine User leichter zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/09/hangt-die-hurden-niedriger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Weltenstürmer&#8221; zieh dich warm an</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/weltensturmer-zieh-dich-warm-an/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/weltensturmer-zieh-dich-warm-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Alternative zu Facebook. Aus den gaplanten 10.000 Doller sind mal locker 200.000 geworden. Das sollte als Startkapital für Diaspora reichen. Sogar der geplante Start kann eingehalten werden. Neben den gleichen Funktionen, die es auf Facebook gibt, gibt es doch einen Unterschied. Einen technischen. Das als Open-Source-Projekt entwickelte Soziale Netzwerk Diaspora verbindet die Teilnehmer  direkt miteinander. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/weltensturmer-zieh-dich-warm-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communities &#8211; Gewinner und Verlieren</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/1863/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/1863/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Die 9,4 Mio Besucher, die StudiVZ (-2,60 Mio.), MySpace (-2,40 Mio.), SchülerVZ (-2,10 Mio.), wer-kennt-wen.de (-1,20 Mio.) und Flickr (-1,10 Mio.) verloren haben, sind möglicherweise zu Facebook gewandert.  Ein Plus von 10,60 Mio. bzw. 143,2%  hat Facebook.com laut Ad Planner im Verlauf der vergangenen 12 Monate in Deutschland hinzugewonnen. Die Zahlen stammen vom Google-Research-Tools Ad Planner. via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/1863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blick ins Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/der-blick-ins-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/der-blick-ins-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Empfehlen und entdecken - Musik, Filme, Bücher. All dies verbindet die Plattform welike.com. Über Vernetzung verbindet das &#8220;Navigationssystem&#8221; persönliche Lieblingsprodukte mit Menschen ähnlicher Interessen und schlägt mit einem Klick Musik, Filme und Bücher vor, die zum eigenen Geschmack passen. Die VZ-Netzwerke haben diese App als Entertainment-WG in ihr Angebot integriert. Neben &#8220;i like&#8221; nun auch &#8220;we like&#8221;. Persönliche Interessen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/08/der-blick-ins-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammen und nicht allein</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/zusammen-und-nicht-allein/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/zusammen-und-nicht-allein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Co-Working heisst das neue Zauberwort, dass von der Idee her schon lange praktiziert wird: eine Bürogemeinschaft, die sich die Kosten für Internetzugang, Telefon und Kaffeemaschine ein Büro teilt. Nicht nur für Unternehmensgrüner. Auch Freelancer können hier kreativ sein. Wer seinen Arbeitsplatz gern teilt und sich mit Anderen austauschen will, kann beim Hallenprojekt nachsehen, wo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2010/06/zusammen-und-nicht-allein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

