<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Was ich noch sagen wollte&#8230;</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/was-ich-noch-sagen-wollte/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/was-ich-noch-sagen-wollte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Noch mehr geniale Ideen von Candy Chang. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/was-ich-noch-sagen-wollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles im Blick</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[So wie demnächst die Timeline den Lauf der Zeit abbildet, so hat SpOn die Zeit schon mal vorgedreht und eine Facebook-Timeline erstellt. Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das lässt tief blicken</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/das-lasst-tief-blicken/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/das-lasst-tief-blicken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[3D Street Art:  Eine Wasserfallschlucht von insgesamt 106 Metern Länge zwischen der Canary Wharf und dem West India Quays. Ausgangspunkt dafür ist eine Kooperation des Sportartikelhersteller Reebok mit dem Entwickler des Kraft- und Ausdauertrainings Crossfit. Umgesetzt und belohnt mit einem Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde wurde das Strassengemälde von Joe&#38;Max. Die Entstehung kann hier nachverfolgt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/das-lasst-tief-blicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Stunden Lebenszeit</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Stunden und 56 Minuten beginnt der Post-Tod. Endgültig erreicht wird er nach ca. 3 Stunden und 7 Minuten. Der EdgeRank Checker hat die Lebensdauer von Facebook-Posts untersucht. Analysiert wurden 30.000 Posts von über 500 Seiten mit mehr als 140.000 Fans. Definiert wurde das Ende der Post-Lebensdauer, wenn ein Engagement zum Post unter 10 Prozent innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und? Wie gehts?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Mal sehen, was die Freunde tun &#8211; ist das häufigste Motiv, weshalb die Leute in sozialen Netzwerken online sind. Sogar 92 Prozent der 14 bis 29jährigen e-mailen, chatten oder tauschen sich in mindestens einem sozialen Netzwerk aus. Bitkom befragte 1.000 Internetuser ab 14 Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnitzeljagd</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/schnitzeljagd/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/schnitzeljagd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[aufgesammelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Jacke trug, wurde zum Ziel. Zum Ziel von Handykameras auf den Straßen von Wien.  Über eine GPS-App auf dem Smartphone konnten die entsprechenden Daten getrackt und online auf einer virtuellen Karte angezeigt werden. Wer die meisten der 50 Läufer der Catch The Flash-Aktion knipste, hatte die Chance auf 1 Platinbarren. Diese Kombination aus Lauf-Event und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/schnitzeljagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Social Media Tools</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Adventskalenders vorgestellt: Mailchimp &#8211; für E-Mail-Marketing Kimai &#8211; Programm zur Arbeitszeiterfassung Gmail &#8211; E-Mail-Anbieter Remember The Milk &#8211; Verwaltungen für To-Do-Listen Jimdo &#8211; kostenlose Homepage erstellen Popplet &#8211; Erarbeiten und Abbilden von Konzepten, Strukturen etc. durch Mindmaps Facebook YouTube Slideshare &#8211; stellt Powerpoint Dateien im Netz dar Hello Txt &#8211; führt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer führt die Liste der Netzwerker an?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Faktenkontor und Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben vom 16. bis 27. Oktober 2011 4.230 deutsche Internetnutzer zum Thema „Social Media“ befragt. Ganz vorn dabei ist Rheinland-Pfalz während das Schlusslicht in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Social Media Atlas 2011 View more presentations from Faktenkontor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusivität ist gefragt</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Ansprechende Themen und exklusive Informationen sind das, was Facebook-Fans auf der Seite ihrer Marke lesen wollen. 44 Prozent verlassen Fanpages nämlich auch wieder, weil ihnen Themen nicht interessant genug sind. So hat es FischerAppelt in einer Umfrage unter 200 FB-Usern zwischen 25 und 49 Jahren herausgefunden. Markenbindung vor allem durch gute Informationen über Produkte sollte dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war 2011</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/das-war-2011/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/das-war-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Natur. Geniale Acrobatic. Tiere. Kuriositäten. Alle dies ist in dem Video zusammengefasst. Gesammelt  aus den schönsten (Viral-)Videos des Jahres. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/das-war-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

