<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frau B. surft &#187; Socials</title>
	<atom:link href="http://www.bb-mc.de/gebloggt/category/socials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt</link>
	<description>Internette Sammelleidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alles im Blick</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[So wie demnächst die Timeline den Lauf der Zeit abbildet, so hat SpOn die Zeit schon mal vorgedreht und eine Facebook-Timeline erstellt. Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/02/alles-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Stunden Lebenszeit</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Stunden und 56 Minuten beginnt der Post-Tod. Endgültig erreicht wird er nach ca. 3 Stunden und 7 Minuten. Der EdgeRank Checker hat die Lebensdauer von Facebook-Posts untersucht. Analysiert wurden 30.000 Posts von über 500 Seiten mit mehr als 140.000 Fans. Definiert wurde das Ende der Post-Lebensdauer, wenn ein Engagement zum Post unter 10 Prozent innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/3-stunden-lebenszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und? Wie gehts?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Mal sehen, was die Freunde tun &#8211; ist das häufigste Motiv, weshalb die Leute in sozialen Netzwerken online sind. Sogar 92 Prozent der 14 bis 29jährigen e-mailen, chatten oder tauschen sich in mindestens einem sozialen Netzwerk aus. Bitkom befragte 1.000 Internetuser ab 14 Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2012/01/und-wie-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Social Media Tools</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Adventskalenders vorgestellt: Mailchimp &#8211; für E-Mail-Marketing Kimai &#8211; Programm zur Arbeitszeiterfassung Gmail &#8211; E-Mail-Anbieter Remember The Milk &#8211; Verwaltungen für To-Do-Listen Jimdo &#8211; kostenlose Homepage erstellen Popplet &#8211; Erarbeiten und Abbilden von Konzepten, Strukturen etc. durch Mindmaps Facebook YouTube Slideshare &#8211; stellt Powerpoint Dateien im Netz dar Hello Txt &#8211; führt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/24-social-media-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer führt die Liste der Netzwerker an?</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[STUDIE Faktenkontor und Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben vom 16. bis 27. Oktober 2011 4.230 deutsche Internetnutzer zum Thema „Social Media“ befragt. Ganz vorn dabei ist Rheinland-Pfalz während das Schlusslicht in Mecklenburg-Vorpommern sitzt. Social Media Atlas 2011 View more presentations from Faktenkontor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/wer-fuhrt-die-liste-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusivität ist gefragt</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Ansprechende Themen und exklusive Informationen sind das, was Facebook-Fans auf der Seite ihrer Marke lesen wollen. 44 Prozent verlassen Fanpages nämlich auch wieder, weil ihnen Themen nicht interessant genug sind. So hat es FischerAppelt in einer Umfrage unter 200 FB-Usern zwischen 25 und 49 Jahren herausgefunden. Markenbindung vor allem durch gute Informationen über Produkte sollte dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/exclusivitat-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht Twitter</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/alles-neu-macht-twitter/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/alles-neu-macht-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[gezwitscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mehr Funktionen für Privatnutzer und Unternehmen. Fotos und Videos können künftig direkt in die Meldungen eingebettet werden. Im neuen Layout befindet der Info-Block sich links in einer schmalen Spalte, rechts daneben ist die Spalte mit den Hauptaktivitäten: Das sind je nach Rubrik Tweets von Leuten, denen man folgt (&#8220;Startseite&#8221;), Erwähungen (&#8220;@Verbinde&#8221;) und Tweets mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/12/alles-neu-macht-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveauvoller Datenschutz</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Bereits acht von zehn Nutzern sozialer Netzwerke passen das Datenschutz-Niveau individuell an. So hat es die Studie von Bitkom herausgefunden. Ganz erstaunlich: Je älter die Nutzer, desto weniger beschäftigen sie sich mit dem Schutz ihrer Privatsphäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/11/niveauvoller-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So siehts aus</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Wie groß ist Social Media? Sascha Lobo hat es anschaulich zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/so-siehts-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>afk war gestern</title>
		<link>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/</link>
		<comments>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frau B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb-mc.de/gebloggt/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Heute kann jeder rund um die Uhr social sein. Egal ob man selbst gerade auf der Berghütte sitzt, am Strand liegt oder einfach gerade keine Lust hat. Dank den neuen Socialsittern. Eine Idee von Kolle Rebbe. Über eine App kann sich jeder bis zu zwei Wochen kostenlos eine Vertretung für das eigene Facebookprofil engagieren. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bb-mc.de/gebloggt/2011/10/afk-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

